Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour la saison 2022/2023 :
Type de licence | Partie FFRP | Partie club | ||||
Part licence | Part assurance | Prix total licence* | Animateur licencié à la FFRP dans le club | Premier adhérent payant | Autres adhérents familiaux | |
IS (Individuelle sans assurance) | 25,40 € | 25,40 € | Non accepté dans le club | |||
IR (Individuelle avec Responsabilité Civile) | 0,45 € | 25,85 € | ||||
IRA ANP Licence Associative Non Pratiquant (Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 1,30 € | 26,70 € | - | 15 € | - | |
IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 2,60 € | 28,00 € | 0 € | 15 € | - | |
IMPN (Individuelle Multiloisirs Pleine Nature) | 12,60 € | 38,00 € | Non accepté dans le club | |||
IComités (Individuelle Comités avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 34,40 € | 2,60 € | 37,00 € | Non accepté dans le club | ||
IR FFSA (Double licence avec Fédération Sports Adaptés - Responsabilité Civile) | 5,10 € | 0,45 € | 5,55 € | |||
IR FFH (Double licence avec Fédération Handisport - Responsabilité Civile) | 5,10 € | 0,45 € | 5,55 € | |||
IR LC MA - Double licence avec les Fédérations conventionnées (RC uniquement pour la pratique du LC-MA) | 13,65 € | 0,45 € | 14,10 € | |||
FS (Familiale sans assurance) | 50,80 € | 50,80 € | ||||
FR (Familiale avec Responsabilité Civile) | 0,45 € | 51,25 € | ||||
FRA (Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 5,00 € | 55,80 € | 0 € | 15 € | 10 € | |
FMPN (Familiale Multiloisirs Pleine Nature) | 25,00 € | 75,80 € | Non accepté dans le club | |||
FComités (Familiale Comités avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 68,80 € | 5,00 € | 73,80 € | |||
FRAMP (Licence Familiale Mono Parentale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 26,80 € | 4,80 € | 31,60 € | 0 € | 15 € | 5 € |
*Hors surcotisation départementale et/ou régionale.