A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
| jeu.01/04 09h00 | Cuers | Apié de Cuers | 300 m | 11 km 4h30 | 2.50 € | |||
| dim.04/04 08h30 | Calanque de l'Escu | 700 m | 12 km 5h00h | Exclude flag combination is not supported.. | ! départ 8h30. Mettre les mains sur la roche et les embouts caoutchouc sur les bâtons.. | |||
| mer.07/04 10h00 | Ollières | St Hilaire - Vallon de Beaumort | 250 m | 10 km 4h00 | 0.50 € | |||
| jeu.15/04 09h00 | La Cuque par La Garenne | 400 m | 15.5 km 5h00 | 1.50 € | ||||
| dim.18/04 09h00 | Les Gueules Rouges-circuit court | 350 m | 11 km 4h30 | 0.50 € | ||||
| dim.18/04 09h00 | Pilon st Clément | 450 m | 15 km 4h30 | 1.50 € | ||||
| lun.19/04 00h00 | Projet 25 ans A Pedibus | Annulé | ||||||
| mer.21/04 10h00 | Font Trouvade | 0.50 € | ||||||
| mer.21/04 10h00 | Le petit Poucet | 170 m | 8.5 km 4h00 | 2.50 € | ||||
| jeu.22/04 09h15 | Le Baou Rouge | 420 m | 10.5 km 4h30 | 0.00 € | ||||
| lun.26/04 14h00 | Tourves | Un tour à Tourves | 0.50 € | |||||
| jeu.29/04 09h00 | Les chûtes du Caramy et le lac de Carcès | 255 m | 14 km 5h00 | 2.00 € | ||||
| dim.02/05 09h00 | Vallon d'Ambonnet | 310 m | 13.8 km 5h00 | 1.50 € | ||||
| mer.05/05 10h00 | Peyrolles: ND d'Astors | 160 m | 10 km 3h30 | 2.50 € | ||||
| jeu.13/05 09h00 | Le vieux Nans-les-Pins | 615 m | 12.1 km 5h00 | 0.50 € | ||||
| dim.16/05 09h00 | Jas de Ligoures | 500 m | 16 km 5h30 | 3.50 € | ||||
| mer.19/05 10h00 | Le Sentier Merveilleux | 256 m | 9 km 3h00 | 1.00 € | ||||
| jeu.27/05 09h00 | Les monts Carpiagne | 650 m | 12 km | Exclude flag combination is not supported.. | ||||
| dim.30/05 09h00 | Sur les traces de Manon | 322 m | 16 km 5h30 | 2.00 € | ||||
| lun.31/05 09h00 | Séance de formation marche nordique | |||||||
| mer.02/06 10h00 | Le Castellas | 260 m | 8 km 4h00 | 1.50 € | ||||
| mer.02/06 14h00 | Nans les Pins | 250 m | 8 km 4h00 | 1.00 € | ||||
| jeu.10/06 08h30 | Le Faron | 150 m | 10 km 4h00 | 4.00 € | ||||
| dim.13/06 00h00 | le Chemin des Moines | 235 m | 12 km 4 h00 | 3.00 € | Elections régionales | |||
| dim.13/06 08h30 | Les chûtes du Caramy et le lac de Carcès | 255 m | 14 km 5h00 | 2.00 € | ||||
| lun.14/06 08h30 | Séance marche nordique | 0.50 € | ||||||
| mer.16/06 09h00 | Château Lafoux | 57 m | 8.5 km 4h00 | 0.50 € | ||||
| mer.16/06 09h30 | Les Mayons | Petite boucle Decauville | 300 m | 7 km 4h00 | 3.50 € | |||
| jeu.17/06 18h30 | Réunion trimestrielle | |||||||
| dim.20/06 09h00 | La Roquebrussanne | La Loube par les Molières | 500 m | 13 km 5h00 | 1.50 € | |||
| lun.21/06 08h00 | Séance marche nordique | 0.50 € | ||||||
| jeu.24/06 09h00 | Montmeyan | Lac de Quinson. Pique-nique de fin d'année | 2.50 € | |||||
| sam.26/06 08h00 | Séjour en Aubrac |

Cuers
Ollières
Tourves
Les Mayons
La Roquebrussanne
Montmeyan