A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
| sam.14/09 10h00 | Forum des Associations 2019 | 0.00 € | ||||||
| mer.18/09 10h00 | Barrage de Zola | 100 m | 10 km 4 h | 2.50 € | ||||
| jeu.26/09 09h00 | Sémaphore de la Ciotat et falaise de Cassis | 650 m | 13 km 6 h | 4.00 €. | ||||
| dim.29/09 09h00 | De Chibron au pont du diable | 340 m | 13 km 5h00 | 2.50 € | ||||
| dim.29/09 09h00 | Pierrefeu-du-Var | De la Portanière au Fédon | 400 m | 13 km 5h00 | 51 km, 52 mn, 3.00 € | |||
| mer.02/10 10h00 | Sillans la Cascade | 300m | 8 km 4h30 | 2.50 € | ||||
| jeu.10/10 08h30 | Entre la Larre et Bertagne | 1000 m | 19 km 6h30 | 1.50 € | ||||
| dim.13/10 08h00 | Nant | Séjour En Pays Cévénol | 16.50 € | La plupart des animateurs étant en séjour, exceptionnellement, il n'y a pas de randonnée ce dimanche. | ||||
| mer.16/10 10h00 | St Martin de Pallières-Esparron | 120 m | 8 km 4h30 | 1.50 € | ||||
| jeu.24/10 09h00 | Cuers | Apié de Cuers | 300 m | 11 km 4h30 | 2.50 € | |||
| dim.27/10 09h00 | Avens de Siou Blanc | 280 m | 13.8 km 5h00 | 2.50 € | ||||
| lun.28/10 09h00 | Réunion pour le séjour en Corse | 0.50 € | ||||||
| mer.30/10 10h00 | Vauvenargues | Château Picasso | 288 m | 9 km 4h00 | 2.00 € | |||
| jeu.07/11 08h30 | St Pons- La Galère | 950 m | 18 km 6h00 | 2.50 €. | ||||
| dim.10/11 09h00 | Camps la Source | 180 m | 13 km 4h30 | 1.50 € | ||||
| mer.13/11 10h00 | Garéoult | Le vallon Cavaillon | 340 m | 7 km 4h00 | 29 km, 31 mn, 1.50 € | |||
| jeu.21/11 09h00 | Valbelle par Siou Blanc | 200 m | 14 km | 2.50 € | ||||
| dim.24/11 09h00 | Défilé de Truébis | 472 m | 13 km 4h30 | 1.50 € | ||||
| mer.27/11 10h00 | Lac des Escarcets | 30 m | 10 km 4h30 | 3.00 € | ||||
| sam.30/11 18h30 | ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire | 0.00 € | ||||||
| jeu.05/12 09h00 | Riboux par les trois chênes | 900 m | 19 kmp 7h00 | 1.00 € | ||||
| ven.06/12 18h30 | Réunion trimestrielle | 0.50 € | ||||||
| dim.08/12 09h00 | Aix-en-Provence | Aix citadine | 50 m | 9 km 4h30 | 38 km, 44 mn, 2.50 €. | |||
| mer.11/12 10h00 | Barjols | Les Mareliers. Visite de la crèche | 200 m | 8 km 4h00 | 1.50 € | |||
| jeu.19/12 09h00 | Hameau de Bury | 500 m | 14 km | 1.50 € |

Pierrefeu-du-Var
Nant
Cuers
Vauvenargues
Garéoult
Aix-en-Provence
Barjols