Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Téléchargez le programme trimestriel
Sauf avis contraire le point de rendez-vous est à la gendarmerie de st Maximin.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
12
15
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 A PEDIBUS

 Difficultés des randonnées pédestres sur le site  

 

Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...

DateLieuRandonnéeGuideDifficultéDéniveléDuréeCovoiturageCommentaire
sam.04/01 08h30 MN Sam 04/01--
dim.05/01 09h00 SignesLe Latay- 500 m13 km 3.00 €
lun.06/01 08h30 MN Lun 06/01--
mar.07/01 14h00 A définir--
mer.08/01 10h00 Seillons-Source-d'ArgensLe Gascon--192 m8 km 3h00 0.50 €
mer.08/01 18h30 Cours MN Mer 08/01--
sam.11/01 08h30 MN Sam 11/01--
lun.13/01 08h30 MN Lun 13/01--
mar.14/01 14h00 A définir (2)--
mer.15/01 18h30 Cours MN Mer 15/01--
jeu.16/01 09h00 PourrièresBoucle du Belvédère--400 m16 km 1.00 €
sam.18/01 08h30 MN Sam 18/01--
dim.19/01 09h00 La Galette à Bras-
lun.20/01 08h30 MN Lun 20/01--
mer.22/01 10h00 HyèresLe Plantier de Costebelle jusqu'à l'Almanarre--150 m10 km 5.00 €
mer.22/01 18h30 Cours MN Mer 22/01--
sam.25/01 08h30 MN Sam 25/01--
lun.27/01 08h30 MN Lun 27/01--
mar.28/01 14h00 Saint-ZacharieMoulin du Favoulières--46 m5 km 1.50 €
mer.29/01 18h30 Cours MN Mer 29/01--
jeu.30/01 09h00 Seillons-Source-d'ArgensSeillons- 360 m16 km 0.50 €
sam.01/02 08h30 MN Sam 01/02--
dim.02/02 09h00 Mazauguesle Cirque des Escarettes --700 m15 km 1.50 € soit 11km pour 370mD+
lun.03/02 08h30 MN Lun 03/02--
mer.05/02 10h00 Nans-les-PinsBoucle de Nans--250 m8 km 1.00 €
mer.05/02 18h30 Cours MN Mer 05/02--
sam.08/02 08h30 MN Sam 08/02--
lun.10/02 08h30 MN Lun 10/02--
mar.11/02 14h00 Le ValAutour du parcours sportif de Bras--43 m4.6 km 1.00 €
mer.12/02 18h30 Cours MN Mer 12/02--
jeu.13/02 09h00 Plan-d'Aups-Sainte-BaumeAutour des 3 chênes ----400 m14 km 1.50 €
sam.15/02 08h30 MN Sam 15/02--
dim.16/02 09h00 Seillons-Source-d'ArgensDouble rando à la Bastidasse-- 1.00 € Deux randos de niveaux différents avec repas en commun
lun.17/02 08h30 MN Lun 17/02--
mer.19/02 10h00 Seillons-Source-d'ArgensLe Puits d' Agnié--290 m13.32 km 0.50 €
mer.19/02 18h30 Cours MN Mer 19/02--
sam.22/02 08h30 MN Sam 22/02--
dim.23/02 16h03 La Roque-d'AnthéronBF Tronc commun 6.00 €
lun.24/02 08h30 MN Lun 24/02--
mar.25/02 14h00 La Bastidasse--61 m4.3 km
mer.26/02 18h30 Cours MN Mer 26/02--
jeu.27/02 09h00 Puget-villeLes Terres Blanches ----500 m13.5 km 4.00 €
sam.01/03 08h30 OllièresChallenge Marche Nordique St Maximin 2025 0.50 €
sam.01/03 15h22 OllièresChallenge Marche nordique - Appel aux bénévoles-- 0.50 €
dim.02/03 09h00 Flassans-sur-IssoleFlassans- 3.00 €
lun.03/03 08h30 MN Lun 03/03--
mer.05/03 10h00 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSt Mitre / Beauvillard --140 m8.2 km 0.50 €
mer.05/03 18h30 Cours MN Mer 05/03--
sam.08/03 08h30 MN Sam 08/03--
lun.10/03 08h30 MN Lun 10/03--
mar.11/03 14h00 BrasLes Brasques--5 km 0.50 €
mer.12/03 18h30 Cours MN Mer 12/03--
jeu.13/03 09h00 Sur les traces de Pagnol--601 m15 km
sam.15/03 00h00 Challenge marche nordique FSGT
sam.15/03 08h30 MN Sam 15/03--
dim.16/03 09h00 MazauguesL'Arche--590 m10.8 km 1.50 €
lun.17/03 08h30 MN Lun 17/03--
mar.18/03 08h00 Séjour autour du Pont du Gard- . - .Du 18 au 21 mars
mer.19/03 10h00 Semaine du Gard, rando à définir -
mer.19/03 18h30 Cours MN Mer 19/03--
sam.22/03 08h30 MN Sam 22/03--
lun.24/03 08h30 MN Lun 24/03--
mar.25/03 14h00 A Définir--
mer.26/03 18h30 Cours MN Mer 26/03--
jeu.27/03 09h00 CallianForêt de Tourettes--350 m12 km 8.50 €
sam.29/03 08h30 MN Sam 29/03--
dim.30/03 09h00 Nans-les-PinsSources de l'Huveaune- 300 m11 km 1.00 €