A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu.11/09 08h30 | Cassis | Calanques : Port Pin-Port Miou | 500 m | 12.8 km | 49 km, 52 mn, 4.00 € | Attention, départ avancé à 8h30 | ||
| sam.13/09 08h30 | MN Sam 13/09 | |||||||
| sam.13/09 10h00 | Forum des Associations 2025 | 0.00 € | ||||||
| dim.14/09 09h00 | Double rando La Roquebrussanne longue | 490 m | 14 km 5h30 | 1.50 € | Repas en commun | |||
| dim.14/09 09h00 | Double rando La Roquebrussanne courte | 400 m | 12 km 4h30 | 1.50 € | Repas en commun | |||
| lun.15/09 08h30 | MN Lun 15/09 | |||||||
| lun.15/09 15h55 | ![]() | Achat de vestes sans manche logo Marche Nordique | ||||||
| mar.16/09 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.17/09 10h00 | Autour de la Légion | 165 m | 10 km | 1.50 € | ||||
| mer.17/09 18h30 | Cours MN Mer 17/09 | |||||||
| sam.20/09 08h30 | MN Sam 20/09 | |||||||
| lun.22/09 08h30 | MN Lun 22/09 | |||||||
| mar.23/09 14h00 | La Ste Victoire vue de Peynier 1 | 83 m | 4.3 km 1h45 | 1.50 € | ||||
| mer.24/09 18h30 | Cours MN Mer 24/09 | |||||||
| jeu.25/09 09h00 | Les Arcs | La Tournavelle | 350 m | 14 km 5h00 | 5 € covoiturage et 8.8 € autoroute aller-retour (à partager). | |||
| sam.27/09 08h00 | Brue-Auriac | Randonnée Viradabrue 2025 | 340 m | 14 km 5h30 | _ | |||
| sam.27/09 08h30 | MN Sam 27/09 | |||||||
| dim.28/09 08h30 | Le plateau Lambert depuis Collobrières | 600 m | 14.5 km | 4.50 € | ||||
| dim.28/09 09h00 | Autour de Bauduen | 413D+ | 12 km | 5.00 € | ||||
| lun.29/09 08h30 | MN Lun 29/09 | |||||||
| mar.30/09 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.01/10 10h00 | Beaurecueil | Ste Victoire-Les Roques-Hautes | 250 m | 10 km | 3.00 € | |||
| mer.01/10 18h30 | Cours MN Mer 01/10 | |||||||
| sam.04/10 07h30 | Toulon | Challenge MN à Toulon Mont Faron (2) | 5.00 € | |||||
| sam.04/10 08h30 | MN Sam 04/10 | |||||||
| sam.04/10 09h00 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Octobre Rose - TOU'Z'AZIMUTS | 0.00 € | |||||
| sam.04/10 09h30 | ![]() | Octobre Rose - Espace pour Tous | ||||||
| lun.06/10 08h30 | MN Lun 06/10 | |||||||
| lun.06/10 09h00 | Séminaire de rentrée | |||||||
| mar.07/10 14h00 | Promenade le long de l’Argens | 50 m | 5 km 2h00 | 0.50 € | ||||
| mer.08/10 08h35 | BF rando stage final | 5.00 € | ||||||
| mer.08/10 13h30 | Randonnée semaine bleue du CCAS. | 250 m | 9.7 km 3h45 | 0.00 € | ||||
| mer.08/10 18h30 | Cours MN Mer 08/10 | |||||||
| jeu.09/10 09h00 | La Barre de St Quinis par le Nord | 350 m | 13.5 km 4h30 | 2.00 € | ||||
| sam.11/10 08h30 | MN Sam 11/10 | |||||||
| dim.12/10 09h00 | Taverne hameau de Burry | 200 m | 13.5 km | 3.00 € | ||||
| lun.13/10 08h30 | MN Lun 13/10 | |||||||
| mar.14/10 14h00 | St Max ou Tourves (2) | |||||||
| mer.15/10 10h00 | Le Castellas | 250 m | 8.1 km 4h00 | 2.50 € | ||||
| mer.15/10 18h30 | Cours MN Mer 15/10 | |||||||
| sam.18/10 08h30 | MN Sam 18/10 | |||||||
| lun.20/10 08h30 | MN Lun 20/10 | |||||||
| mar.21/10 14h00 | Autour du Parcours Sportif | 43 m | 4.1 km 2h00 | 1.00 € | ||||
| mer.22/10 18h30 | Cours MN Mer 22/10 | |||||||
| jeu.23/10 09h00 | Les Grandes Têtes | 510 D+ | 16 km 5h00 | 3.00 € | ||||
| sam.25/10 08h30 | MN Sam 25/10 | |||||||
| dim.26/10 09h00 | Lac des Escarcets | 150 m | 13,9 km 5h00 | 4 € | ||||
| lun.27/10 08h30 | MN Lun 27/10 | |||||||
| mar.28/10 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.29/10 10h00 | Le Gascon | 192 m | 10 km 3:00 | 0.50 € | ||||
| mer.29/10 18h30 | Cours MN Mer 29/10 | |||||||
| sam.01/11 08h30 | MN Sam 01/11 | |||||||
| lun.03/11 08h30 | MN Lun 03/11 | |||||||
| mar.04/11 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.05/11 18h30 | Cours MN Mer 05/11 | |||||||
| jeu.06/11 09h00 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Rando 50 ans CDRP83. Le mont Aurélien | 680 m | 13.3 km 5h00 | 0.00 € | Pas de rendez-vous au parking de la gendarmerie | ||
| jeu.06/11 14h00 | Brue-Auriac | Rando 50 ans CDRP83. De vignes en vignes | 50 m | 4.3 km 2h30 | 1.00 € | |||
| ven.07/11 15h00 | AG RT | |||||||
| sam.08/11 08h30 | MN Sam 08/11 | |||||||
| dim.09/11 08h30 | ![]() | 50 ans CDRP83 - Mainfestation départementale | ||||||
| dim.09/11 09h00 | Le Regagnas | 546 m | 5h00 | 2.00 € | ||||
| lun.10/11 08h30 | MN Lun 10/11 | |||||||
| mar.11/11 14h00 | Les Séouves | 60 m | 5.9 km 2:30 | 1.50 € | ||||
| mer.12/11 10h00 | Hyères | Le Plantier de Costebelle jusqu'à l'Almanarre | 150 m | 10 km | 5.00 € | |||
| mer.12/11 18h30 | Cours MN Mer 12/11 | |||||||
| sam.15/11 08h30 | MN Sam 15/11 | |||||||
| lun.17/11 08h30 | MN Lun 17/11 | |||||||
| mar.18/11 14h00 | De Vignes en Vignes | 50 m | 4.3 km 2h00 | 1.00 € | ||||
| mer.19/11 18h30 | Cours MN Mer 19/11 | |||||||
| jeu.20/11 09h00 | De Grambois à la Bastide des Jourdans | 400 m | 15 km 5h00 | 4.00 € | ||||
| jeu.20/11 15h55 | ![]() | Achat de t-shirt, casquette, tour de cou | ||||||
| ven.21/11 18h00 | Ollières | Assemblée Générale | 0.50 € | |||||
| sam.22/11 08h30 | La Valette-du-Var | Challenge MN à la Valette (2025) | 5.00 € | |||||
| sam.22/11 08h30 | MN Sam 22/11 | |||||||
| dim.23/11 09h00 | Le Pont Naturel | 502 D+ | 12 km | 2.50 € | ||||
| lun.24/11 08h30 | MN Lun 24/11 | |||||||
| mer.26/11 10h00 | A définir | |||||||
| mer.26/11 18h30 | Cours MN Mer 26/11 | |||||||
| sam.29/11 08h30 | MN Sam 29/11 | |||||||
| sam.29/11 08h30 | ![]() | Formation carte-boussole | ||||||
| lun.01/12 08h30 | MN Lun 01/12 | |||||||
| mar.02/12 14h00 | Le Caramy-Santé | 50 m | 5 km 2h00 | 0.50 € | ||||
| mer.03/12 18h30 | Cours MN Mer 03/12 | |||||||
| jeu.04/12 09h00 | Le Pilon du Roi | 500 m | 11.7 km 5h00 | 4.00 € | ||||
| ven.05/12 18h00 | Réunion trimestrielle des animateurs | 0.00 € | ||||||
| sam.06/12 08h30 | MN Sam 06/12 | |||||||
| dim.07/12 09h00 | Domaine de Berne (2) | 165 m | 14 km 4h00 | 5.00 € | ||||
| lun.08/12 08h30 | MN Lun 08/12 | |||||||
| mar.09/12 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.10/12 10h00 | Le Vallon des Selves | 200 D+ | 12.8 km | 0.50 € | ||||
| mer.10/12 18h30 | Cours MN Mer 10/12 | |||||||
| sam.13/12 08h30 | La Seyne-sur-Mer | Challenge MN à la Seyne | 6.50 € | |||||
| sam.13/12 08h30 | MN Sam 13/12 | |||||||
| lun.15/12 08h30 | MN Lun 15/12 | |||||||
| mar.16/12 14h00 | Tourves ou st Max | |||||||
| mer.17/12 18h30 | Cours MN Mer 17/12 | |||||||
| jeu.18/12 09h00 | Forêt de Tourettes | 350 m | 12 km | 8.50 € | ||||
| sam.20/12 08h30 | MN Sam 20/12 |


Cassis
Les Arcs
Brue-Auriac
Beaurecueil
Toulon
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Brue-Auriac
Hyères
Ollières
La Valette-du-Var
La Seyne-sur-Mer