A PEDIBUS
P1: Chemin ou sentier plat, sur un terrain souple sans difficulté.
P2: Long trajet avec dénivellations fréquentes. Bâtons de randonnée conseillés.
P3: Sentiers dans des éboulis mal stabilisés, dénivelés importants. Bâtons fortement recommandés.
Point de rendez-vous régulier - Page suivante
Date |
Randonnée |
Guide |
Difficulté |
Dénivelé | Durée |
Covoi- turage |
Commentaires |
D5/01 | Le Val | François | P2 | 350 m | 4h30 | 1,50 € | |
M15/01 | Le pain de munition Pourrières | Roger | P2 | 301 m | 4h | 1 € | |
D19/01 | Saint Zacharie-Nans | Daniel | P2 | 500 m | 4h30 | 1 € | |
M29/01 | Le Concors par Jouques | Paul B | P3 | 450 m | 5h | 1,5 € | |
D2/02 | Entre Artigues et Esparron | Louis | P2 | 600 m | 5h30 | 1,50 € | départ à 8h30 |
M12/02 | Les chapelles de Cuers | Jean-Claude | P2 | 350 m | 4h30 | 2 € | |
D16/02 | Marseille | Simone | P2 | 250 m | 5h | 2,50 € | départ à 8h30 |
M26/02 | La Bresque Sillans la Cascade | Roger | P1 | 250 m | 5h | 1,50 € | |
D2/03 | La Colle Noire Le Pradet | Simone | P2 | 435 m | 5h | 3,50 € | départ à 8h30 |
M12/03 | Le bois de la Gardiole Rians | Paul B | P1 | 200 m | 4h30 | 1,50 € | |
D16/03 | sur les traces de Pagnol Le Taoumé par Allauch | Eliane | P3+ | 900 m | 6h | 3 € | 18 kms. départ à 8h30 |
M26/03 | La Bastidasse - Seillons- par le vallon du Bouchet | Roger | P1 | 200 m | 5h30 | 1,00 € | |
D30/03 | Plan d'Aups - la tour de Cauvin et la Crète de la Galère | Paul N | P3+ | 980 m | 6h30 |
1,50 € |
élections |
5-6/04 | Les ocres de Roussilon | Daniel | 7 € + autoroute | renseignements sur le site |